Último ano avaliado no Enade | Instituição | Sigla | UF Sede | Categoria Administrativa | Número de Cursos Avaliados nos últimos três anos | IGC contínuo | IGC Faixa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | FACULDADE UNIÃO DE GOYAZES | FUG | GO | Privada | 7 | 1,56 | 2 |
2009 | FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVAS DE AVARÉ | IESA/FACCAA | SP | Privada | 2 | 1,56 | 2 |
2009 | FACULDADE OMNI | OMNI | RJ | Privada | 3 | 1,57 | 2 |
2011 | FACULDADE DE ESTUDOS AVANÇADOS DO PARÁ | FEAPA | PA | Privada | 7 | 1,57 | 2 |
2010 | FACULDADE GUARAPUAVA | FG | PR | Privada | 4 | 1,57 | 2 |
2009 | FACULDADE CATÓLICA NOSSA SENHORA DAS NEVES | FCNSN | RN | Privada | 2 | 1,57 | 2 |
2011 | FACULDADE SALESIANA DO NORDESTE | FASNE | PE | Privada | 6 | 1,57 | 2 |
2011 | UNIVERSIDADE DE RIO VERDE | FESURV | GO | Pública | 27 | 1,57 | 2 |
2011 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ANÍSIO TEIXEIRA | ISEAT | MG | Pública | 6 | 1,58 | 2 |
2009 | FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE DIVINÓPOLIS | FACED | MG | Privada | 2 | 1,58 | 2 |
2011 | FACULDADE DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E DE TECNOLOGIA | FATEC | RO | Privada | 3 | 1,58 | 2 |
2010 | FACULDADE AD 1 | UNISABER/AD1 | DF | Privada | 2 | 1,58 | 2 |
2011 | FACULDADE TÁHIRIH | FT | AM | Privada | 3 | 1,58 | 2 |
2009 | FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MACEIÓ | FAMA | AL | Privada | 4 | 1,58 | 2 |
2009 | FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS DE PERNAMBUCO | FCHPE | PE | Privada | 3 | 1,58 | 2 |
2010 | FACULDADE DE CASTELO | FACASTELO | ES | Privada | 3 | 1,58 | 2 |
2009 | FACULDADE ESTÁCIO DE SANTO ANDRÉ | ESTÁCIO SANTO ANDRÉ | SP | Privada | 3 | 1,59 | 2 |
2011 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA SERRA | FASE | ES | Privada | 2 | 1,59 | 2 |
2010 | FACULDADES UNIFICADAS DE GUARAPARI | ES | Privada | 4 | 1,59 | 2 | |
2011 | CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO RADIAL DE SÃO PAULO - ESTÁCIO UNIRADIAL | RADIAL | SP | Privada | 24 | 1,59 | 2 |
2009 | FACULDADE DE CIÊNCIAS EDUCACIONAIS E SISTEMAS INTEGRADOS | FACESI | PR | Privada | 1 | 1,60 | 2 |
2009 | FACULDADE BRASILEIRA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS | FBCJ | RJ | Privada | 1 | 1,60 | 2 |
2011 | FACULDADES INTEGRADAS IPITANGA | UNIBAHIA | BA | Privada | 7 | 1,60 | 2 |
2011 | FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE PENEDO | FFPP | AL | Privada | 1 | 1,60 | 2 |
2010 | FACULDADE DA SAÚDE E ECOLOGIA HUMANA | FASEH | MG | Privada | 2 | 1,60 | 2 |
2011 | ESCOLA DE NEGÓCIOS DO ESTADO DA BAHIA - ENEB | ENEB | BA | Privada | 4 | 1,60 | 2 |
2011 | FACULDADE LUSO-BRASILEIRA | FALUB | PE | Privada | 4 | 1,60 | 2 |
2009 | FACULDADE LATINO AMERICANA DE EDUCAÇÃO | FLATED | CE | Privada | 2 | 1,61 | 2 |
2010 | FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS | FACIG | MG | Privada | 3 | 1,61 | 2 |
2011 | FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS ALVES FORTES | FACE - ALFOR | MG | Privada | 3 | 1,61 | 2 |
2011 | FACULDADE SUL FLUMINENSE | FASF | RJ | Privada | 3 | 1,61 | 2 |
2010 | FACULDADE SÃO CAMILO | BA | Privada | 2 | 1,61 | 2 | |
2011 | FACULDADE PITÁGORAS DE SÃO LUIZ | MA | Privada | 4 | 1,61 | 2 | |
2010 | FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE ANDRADINA | FCAA | SP | Privada | 1 | 1,61 | 2 |
2009 | FACULDADE FIGUEIREDO COSTA - FIC | AL | Privada | 1 | 1,61 | 2 | |
2011 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE OLINDA | IESO | PE | Privada | 3 | 1,61 | 2 |
2009 | FACULDADE DE ARTES, CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS | FACET | BA | Privada | 2 | 1,62 | 2 |
2011 | CENTRO UNIVERSITÁRIO CESMAC | CESMAC | AL | Privada | 24 | 1,62 | 2 |
2011 | FACULDADE DOM LUIS DE ORLEANS E BRAGANÇA | FARRP | BA | Privada | 3 | 1,62 | 2 |
2011 | FACULDADE DE RONDÔNIA | FARO | RO | Privada | 8 | 1,62 | 2 |
2010 | FACULDADE DE DESENHO INDUSTRIAL DE MAUÁ | FADIM | SP | Privada | 4 | 1,62 | 2 |
2011 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE TAQUARITINGA | FATEC/TQ | SP | Pública | 1 | 1,62 | 2 |
2011 | FACULDADES INTEGRADAS DE CRUZEIRO | FIC | Privada | 6 | 1,62 | 2 | |
2009 | FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS DE FORTALEZA | FCHFOR | CE | Privada | 1 | 1,62 | 2 |
2010 | FACULDADE SANTA EMÍLIA DE RODAT | FASER | PB | Privada | 3 | 1,62 | 2 |
2009 | FACULDADE DE DIREITO DE CONSELHEIRO LAFAIETE | FDCL | MG | Privada | 1 | 1,63 | 2 |
2010 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE MINAS GERAIS | IESMIG | MG | Privada | 1 | 1,63 | 2 |
2009 | FACULDADE EVOLUTIVO | FACE | CE | Privada | 3 | 1,63 | 2 |
2009 | FACULDADES UNIFICADAS DE LEOPOLDINA | FUL | MG | Privada | 2 | 1,63 | 2 |
2011 | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR DE SAMAMBAIA | IESA | DF | Privada | 5 | 1,63 | 2 |
2009 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DARCY RIBEIRO | FTDR | CE | Privada | 5 | 1,63 | 2 |
2009 | FACULDADE VITORIANA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS | FAVI | ES | Privada | 1 | 1,63 | 2 |
2011 | FACULDADE ALBERT EINSTEIN | FALBE | DF | Privada | 2 | 1,64 | 2 |
2009 | FACULDADE COMUNITÁRIA DA SERRA | FCS | ES | Privada | 1 | 1,64 | 2 |
2009 | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR UNYAHNA DE SALVADOR | IESUS | BA | Privada | 3 | 1,64 | 2 |
2011 | FACULDADE EVANGÉLICA DO PIAUI | FAEPI | PI | Privada | 1 | 1,64 | 2 |
2009 | FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE NOVA ANDRADINA | FANA | MS | Privada | 1 | 1,64 | 2 |
2011 | FACULDADE DE CARIACICA | FAC DE CARIACICA | ES | Privada | 3 | 1,64 | 2 |
2009 | FACULDADES INTEGRADAS DE SÃO CARLOS | FADISC | SP | Privada | 3 | 1,64 | 2 |
2009 | FACULDADE DE SÃO ROQUE | FAEV | SP | Privada | 2 | 1,64 | 2 |
2009 | FACULDADE SERRANA DE ENSINO SUPERIOR | FASEP | DF | Privada | 4 | 1,64 | 2 |
2009 | FACULDADE ESCOLA PAULISTA DE DIREITO | FACEPD | SP | Privada | 2 | 1,64 | 2 |
2011 | FACULDADE DE TECNOLOGIA ÁLVARES DE AZEVEDO | FAATESP | SP | Privada | 3 | 1,65 | 2 |
2009 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS GERENCIAIS DE SUMARÉ | FECGS | SP | Privada | 3 | 1,65 | 2 |
2010 | FACULDADE DE TECNOLOGIA CÉSAR LATTES | SP | Privada | 2 | 1,65 | 2 |
2011 | ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY | EEK | MG | Privada | 1 | 1,65 | 2 |
2011 | FACULDADE ALFA BRASIL | FAAB | PR | Privada | 3 | 1,65 | 2 |
2009 | FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | FACHUCA | PE | Pública | 1 | 1,65 | 2 |
2009 | FACULDADE SINOP | FASIP | MT | Privada | 3 | 1,65 | 2 |
2011 | UNIVERSIDADE DO TOCANTINS | UNITINS | TO | Pública | 8 | 1,65 | 2 |
2011 | FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS NOSSA SENHORA APARECIDA | FNSA | SP | Privada | 3 | 1,65 | 2 |
2009 | FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS LUIZ MENDES | LUMEN FACULDADES | PB | Privada | 2 | 1,66 | 2 |
2011 | FACULDADE DA ESCADA | FAESC | PE | Privada | 3 | 1,66 | 2 |
2011 | FACULDADE INTERAMERICANA DE PORTO VELHO | UNIRON | RO | Privada | 14 | 1,67 | 2 |
2010 | FACULDADES INTEGRADAS DA TERRA DE BRASÍLIA | FTB | DF | Privada | 4 | 1,67 | 2 |
2011 | FACULDADE DE ENGENHARIA DA FUNDAÇÃO ARMANDO ALVARES PENTEADO | FEFAAP | SP | Privada | 2 | 1,67 | 2 |
2011 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ATENEU | ISEAT | ES | Privada | 2 | 1,67 | 2 |
2011 | FACULDADE DE ITAITUBA | FAI | PA | Privada | 3 | 1,67 | 2 |
2009 | FACULDADE EDUCACIONAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO | FACED | PR | Privada | 1 | 1,67 | 2 |
2010 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR MATERDEI | IES-MATERDEI | AM | Privada | 1 | 1,67 | 2 |
2011 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE TERESINA | FACULDADE CET | PI | Privada | 5 | 1,67 | 2 |
2009 | FACULDADES INTEGRADAS DE PONTA PORÃ | FIP | MS | Privada | 2 | 1,68 | 2 |
2009 | FACULDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | FABEC BRASIL | GO | Privada | 2 | 1,68 | 2 |
2010 | FACULDADE DE TECNOLOGIA FUNDETEC | FATEF | SP | Privada | 8 | 1,68 | 2 |
2011 | FACULDADES INTEGRADAS DE CARATINGA | FIC | MG | Privada | 5 | 1,68 | 2 |
2011 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL | UNEAL | AL | Pública | 41 | 1,68 | 2 |
2009 | FACULDADE DE DIREITO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM | FDCI | ES | Privada | 1 | 1,68 | 2 |
2011 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE ALAGOAS | IESA | AL | Privada | 11 | 1,68 | 2 |
2011 | FACULDADE DE SABARÁ | SOECS | MG | Privada | 3 | 1,68 | 2 |
2011 | FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA MATER CHRISTI | MATER CHRISTI | RN | Privada | 4 | 1,69 | 2 |
2011 | FACULDADE DE TECNOLOGIA PENTÁGONO | FATEP | SP | Privada | 1 | 1,69 | 2 |
2009 | FACULDADE POTIGUAR DA PARAÍBA | FPB | PB | Privada | 3 | 1,69 | 2 |
2009 | CASTELLI ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA | CASTELLI ESH | RS | Privada | 1 | 1,69 | 2 |
2011 | FACULDADE SANTO ANTONIO | FSA | BA | Privada | 5 | 1,69 | 2 |
2009 | FACULDADE COMUNITÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DA SERRA | FCAS | ES | Privada | 1 | 1,69 | 2 |
2011 | FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE UNAÍ - FACTU | FACTU | MG | Privada | 6 | 1,69 | 2 |
2011 | FACULDADE CALAFIORI | CALAFIORI | MG | Privada | 1 | 1,69 | 2 |
2011 | FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS SANTO AGOSTINHO - FACET | FACET | MG | Privada | 5 | 1,69 | 2 |
2011 | FACULDADES INTEGRADAS CAMÕES | FICA | PR | Privada | 6 | 1,69 | 2 |
2011 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ALAGOAS | FAT/AL | AL | Privada | 5 | 1,69 | 2 |
2011 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE ASSIS | EEFA | SP | Privada | 1 | 1,70 | 2 |
2010 | FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIENCIAS DO NORTE DO PARANÁ | FATECIE | PR | Privada | 3 | 1,70 | 2 |
2011 | UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR EXPOENTE | UNIEXP | PR | Privada | 3 | 1,70 | 2 |
2011 | FACULDADE CATHEDRAL | FACES | RR | Privada | 12 | 1,70 | 2 |
2011 | FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE UBERLÂNDIA | MG | Privada | 9 | 1,70 | 2 | |
2009 | FACULDADE PARAÍBANA | FAP | PB | Privada | 2 | 1,70 | 2 |
2011 | INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ENSINO SUPERIOR | IPESU | PE | Privada | 12 | 1,70 | 2 |
2011 | FACULDADE ALVORADA DE TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO DE MARINGÁ | FACULDADE ALVORADA | PR | Privada | 5 | 1,70 | 2 |
2011 | FACULDADE DE MINAS BH | FAMINAS-BH | MG | Privada | 10 | 1,70 | 2 |
2011 | FACULDADE DE RIBEIRÃO PRETO | FABAN | SP | Privada | 9 | 1,70 | 2 |
2011 | FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS SOUZA MARQUES | FFCLSM | RJ | Privada | 8 | 1,70 | 2 |
2010 | FACULDADE SÃO GABRIEL | FSG | PI | Privada | 4 | 1,71 | 2 |
2011 | FACULDADE DA AMAZÔNIA OCIDENTAL | FAAO | AC | Privada | 10 | 1,71 | 2 |
2009 | FACULDADE DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO DE RUBIATABA | FACER | GO | Privada | 2 | 1,71 | 2 |
2009 | FACULDADE METODISTA DE CIÊNCIAS HUMANAS E EXATAS | METODISTA | SP | Privada | 3 | 1,71 | 2 |
2011 | FACULDADE UNILAGOS | UNILAGOS | PR | Privada | 6 | 1,71 | 2 |
2011 | FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI JOINVILLE | SENAI DE JOINVILLE | SC | Privada | 3 | 1,71 | 2 |
2011 | INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO E PESQUISA DE ITUIUTABA | ISEPI | MG | Privada | 8 | 1,71 | 2 |
2009 | FACULDADE DO ESTADO DO MARANHÃO | FACEM | MA | Privada | 3 | 1,71 | 2 |
2011 | FACULDADE DE ALTA FLORESTA | FAF | MT | Privada | 4 | 1,71 | 2 |
2010 | FACULDADE METROPOLITANA DE MARINGÁ | PR | Privada | 8 | 1,71 | 2 | |
2010 | FACULDADE DE TECNOLOGIA PEDRO ROGÉRIO GARCIA | FATTEP | SC | Privada | 2 | 1,71 | 2 |
2011 | FACULDADE DE ARUJÁ | FAR | SP | Privada | 2 | 1,71 | 2 |
2011 | FACULDADE REGIONAL DA BAHIA | FARB | BA | Privada | 15 | 1,71 | 2 |
2011 | FACULDADE DO GUARUJÁ | FAGU | SP | Privada | 8 | 1,72 | 2 |
2011 | FACULDADES INTEGRADAS DE SÃO PAULO | FISP | SP | Privada | 2 | 1,72 | 2 |
2011 | FACULDADE DE PEDAGOGIA | ANAEC | MS | Privada | 1 | 1,72 | 2 |
2011 | FACULDADE SÃO TOMÁS DE AQUINO | FACESTA | AL | Privada | 2 | 1,72 | 2 |
2009 | FACULDADE DE DIREITO PADRE ARNALDO JANSSEN | FAJANSSEN | MG | Privada | 1 | 1,72 | 2 |
2010 | FACULDADE DE CAMPINA GRANDE | FAC-CG | PB | Privada | 6 | 1,72 | 2 |
2009 | ESCOLA SUPERIOR DE MARKETING | ESM | PE | Privada | 2 | 1,72 | 2 |
2010 | FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE VITÓRIA | FESV | ES | Privada | 7 | 1,73 | 2 |
2011 | FACULDADE VASCO DA GAMA | FVG | BA | Privada | 5 | 1,73 | 2 |
2011 | FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE FÁTIMA DO SUL | FAFS | MS | Privada | 5 | 1,73 | 2 |
2011 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO SANTA TEREZINHA | FEST | MA | Privada | 2 | 1,73 | 2 |
2011 | FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS APLICADAS DO ARAGUAIA | FACULDADES CATHEDRAL | MT | Privada | 7 | 1,73 | 2 |
2010 | ESCOLA SUPERIOR EM MEIO AMBIENTE | ESMA | MG | Privada | 2 | 1,73 | 2 |
2009 | FACULDADE CASA DO ESTUDANTE | FACE | ES | Privada | 2 | 1,73 | 2 |
2011 | FACULDADES INTEGRADAS BARROS MELO | FIBAM | PE | Privada | 5 | 1,73 | 2 |
2009 | FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE TERESINA | FAT | PI | Privada | 2 | 1,73 | 2 |
2011 | FACULDADE PIAUIENSE | FAP | PI | Privada | 8 | 1,73 | 2 |
2011 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE LONDRINA - INESUL | INESUL | PR | Privada | 8 | 1,73 | 2 |
2011 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE CONSELHEIRO LAFAIETE | CES-CL | MG | Pública | 2 | 1,73 | 2 |
2011 | FACULDADE DE COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA DA FUNDAÇÃO ARMANDO ALVARES PENTEADO | FCI-FAAP | SP | Privada | 1 | 1,74 | 2 |
2011 | FACULDADE ORÍGENES LESSA | FACOL | SP | Privada | 5 | 1,74 | 2 |
2011 | FACULDADE DE COMPUTAÇÃO DE MONTES CLAROS | FACOMP | MG | Privada | 2 | 1,74 | 2 |
2011 | FACULDADES INTEGRADAS DE ARIQUEMES | FIAR | RO | Privada | 9 | 1,74 | 2 |
2011 | FACULDADE SUDAMÉRICA | SUDAMÉRICA | MG | Privada | 4 | 1,74 | 2 |
2011 | FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE SERRA TALHADA | FAFOPST | PE | Pública | 5 | 1,74 | 2 |
2011 | FACULDADE CIDADE DE JOÃO PINHEIRO | FCJP | MG | Privada | 10 | 1,74 | 2 |
2011 | FACULDADE ESTÁCIO DE CURITIBA | PR | Privada | 5 | 1,75 | 2 | |
2011 | FACULDADE PADRÃO | PADRAO | GO | Privada | 7 | 1,75 | 2 |
2011 | FACULDADE DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DE TERESINA | FAETE | PI | Privada | 3 | 1,75 | 2 |
2010 | FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DO ESPÍRITO SANTO | PIO XII - BIO | ES | Privada | 1 | 1,75 | 2 |
2010 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE | IESRIVER | GO | Privada | 9 | 1,75 | 2 |
2010 | FACULDADE NOBRE DE FEIRA DE SANTANA | FAN | BA | Privada | 8 | 1,75 | 2 |
2011 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE GRAVATAÍ | FAQI | RS | Privada | 2 | 1,75 | 2 |
2011 | FACULDADE UNISSA DE SARANDI | PR | Privada | 4 | 1,75 | 2 | |
2011 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE ITUIUTABA | ISEDI | MG | Privada | 5 | 1,75 | 2 |
2009 | FACULDADE ALFACASTELO | FCGB | SP | Privada | 2 | 1,75 | 2 |
2011 | UNIVERSIDADE VALE DO RIO VERDE | UNINCOR | MG | Privada | 41 | 1,75 | 2 |
2011 | FACULDADE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | FCDA | SP | Privada | 5 | 1,75 | 2 |
2010 | FACULDADE QUIRINÓPOLIS | FAQUI | GO | Privada | 3 | 1,76 | 2 |
2010 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE TERESINA | IEST | PI | Privada | 8 | 1,76 | 2 |
2011 | INSTITUTO CUIABÁ DE ENSINO E CULTURA | ICEC | MT | Privada | 11 | 1,76 | 2 |
2010 | FACULDADE ANHANGÜERA DE DOURADOS | FAD | MS | Privada | 8 | 1,76 | 2 |
2011 | FACULDADE ANHANGUERA DE VALPARAÍSO | FAV | GO | Privada | 2 | 1,76 | 2 |
2011 | FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE ARARIPINA | FAFOPA | PE | Pública | 4 | 1,76 | 2 |
2011 | FACULDADE CENECISTA DE VILA VELHA | FACEVV | ES | Privada | 2 | 1,77 | 2 |
2011 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA | IFFarroupilha | RS | Pública | 5 | 1,77 | 2 |
2011 | FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E GERENCIAIS DE OLIVEIRA | FACIJUGO | MG | Privada | 3 | 1,77 | 2 |
2011 | FACULDADE DA CIDADE DE MACEIÓ | FACIMA | AL | Privada | 7 | 1,77 | 2 |
2009 | FACULDADE DE NANUQUE | FANAN | MG | Privada | 1 | 1,77 | 2 |
2011 | FACULDADE FAE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | PR | Privada | 3 | 1,77 | 2 | |
2010 | FACULDADE DO AMAZONAS | IAES | AM | Privada | 1 | 1,78 | 2 |
2011 | FACULDADE METROPOLITANA DE MARABÁ | METROPOLITANA | PA | Privada | 3 | 1,78 | 2 |
2011 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO DE JARU | UNICENTRO | RO | Privada | 5 | 1,78 | 2 |
2011 | FACULDADE HORIZONTES | FH | SP | Privada | 2 | 1,78 | 2 |
2011 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE SOROCABA | FEFISO | SP | Privada | 2 | 1,78 | 2 |
2010 | FACULDADE DE COLIDER | FACIDER | MT | Privada | 3 | 1,78 | 2 |
2011 | FACULDADE MADRE TEREZA | FAMAT | AP | Privada | 3 | 1,78 | 2 |
2011 | FACULDADES INTEGRADAS DE PARANAÍBA - FIPAR | FIPAR | MS | Privada | 6 | 1,78 | 2 |
2011 | FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE BIRIGUI | FATEB | SP | Pública | 4 | 1,78 | 2 |
2011 | FACULDADE DE PRIMAVERA | CESPRI | SP | Privada | 3 | 1,78 | 2 |
2011 | FACULDADE PARAÍSO | FAP | RJ | Privada | 7 | 1,78 | 2 |
2011 | CENTRO UNIVERSITÁRIO PAULISTANO | UNIPAULISTANA | SP | Privada | 7 | 1,78 | 2 |
2011 | FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE CONSELHEIRO LAFAIETE | MG | Privada | 9 | 1,78 | 2 | |
2011 | FACULDADE DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO | FACITE | BA | Privada | 2 | 1,79 | 2 |
2010 | FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE FLORIANO | FAESF | PI | Privada | 7 | 1,79 | 2 |
2009 | FACULDADE DE DIREITO DE VARGINHA - FADIVA | FADIVA | MG | Privada | 1 | 1,79 | 2 |
2011 | FACULDADE SÃO CAMILO | FASC-MG | MG | Privada | 3 | 1,79 | 2 |
2009 | FACULDADE DE NEGÓCIOS E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO | FACNET | DF | Privada | 1 | 1,79 | 2 |
2011 | FACULDADE SÃO VICENTE | FASVIPA | AL | Privada | 3 | 1,79 | 2 |
2011 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO CARLOS CHAGAS | ISECC | MG | Privada | 1 | 1,80 | 2 |
2009 | INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | UNEB | DF | Privada | 3 | 1,80 | 2 |
2011 | FACULDADE DA CIDADE DE SANTA LUZIA | FACSAL | MG | Privada | 9 | 1,80 | 2 |
2011 | CENTRO UNIVERSITÁRIO CÂNDIDO RONDON | UNIRONDON | MT | Privada | 13 | 1,80 | 2 |
2009 | FACULDADE CONCÓRDIA | FACC | SC | Privada | 2 | 1,80 | 2 |
2011 | FACULDADE IGUAÇU | FI | PR | Privada | 2 | 1,80 | 2 |
2011 | FACULDADES INTEGRADAS DO TAPAJÓS | ISES | PA | Privada | 11 | 1,80 | 2 |
2011 | FACULDADE CENECISTA DE ITABORAÍ | FACNEC | RJ | Privada | 3 | 1,80 | 2 |
2011 | INSTITUTO TAQUARITINGUENSE DE ENSINO SUPERIOR DR. ARISTIDES DE CARVALHO SCHLOBACH | ITES | SP | Privada | 5 | 1,80 | 2 |
2011 | FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS DE VITÓRIA DA CONQUISTA | FTC | BA | Privada | 11 | 1,80 | 2 |
2010 | FACULDADE ADELMAR ROSADO | FAR | PI | Privada | 2 | 1,80 | 2 |
2011 | CENTRO REGIONAL UNIVERSITÁRIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL | UNIPINHAL | SP | Privada | 23 | 1,80 | 2 |
2010 | FACULDADE INTEGRADA DE PERNAMBUCO | FACIPE | PE | Privada | 6 | 1,80 | 2 |
2011 | ESCOLA SUPERIOR DE ESTUDOS EMPRESARIAIS E INFORMÁTICA | ESEEI | Privada | 6 | 1,80 | 2 | |
2009 | FACULDADE LA SALLE | MT | Privada | 3 | 1,81 | 2 | |
2009 | FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | FCCAE | RJ | Privada | 2 | 1,81 | 2 |
2009 | FACULDADE DE DIREITO DE TANGARÁ DA SERRA | UNIC | MT | Privada | 1 | 1,81 | 2 |
2009 | FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS DE ITABIRA | FACHI | MG | Privada | 1 | 1,81 | 2 |
2009 | FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | FCSA | MT | Privada | 2 | 1,81 | 2 |
2011 | FACULDADE ESTÁCIO MONTESSORI DE IBIÚNA | FMI | SP | Privada | 3 | 1,81 | 2 |
2009 | FACULDADE DE CIÊNCIAS GERÊNCIAIS DE VILHENA | FCGV | RO | Privada | 1 | 1,81 | 2 |
2011 | FACULDADE CENECISTA DE SETE LAGOAS | FCSL | MG | Privada | 3 | 1,81 | 2 |
2011 | FACULDADES INTEGRADAS PROMOVE DE BRASILIA | DF | Privada | 13 | 1,81 | 2 | |
2011 | FACULDADE MONTES BELOS | FMB | GO | Privada | 14 | 1,81 | 2 |
2011 | UNIVERSIDADE SÃO MARCOS | USM | Privada | 24 | 1,81 | 2 | |
2010 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE NOVA ANDRADINA | MS | Privada | 3 | 1,81 | 2 | |
2009 | FACULDADE LUTERANA SÃO MARCOS | FALSM | RS | Privada | 1 | 1,81 | 2 |
2011 | FACULDADE DE AMAMBAI | FIAMA | MS | Privada | 3 | 1,81 | 2 |
2010 | FACULDADE DE MEDICINA DE BARBACENA | FAME | MG | Privada | 1 | 1,81 | 2 |
2009 | FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE CORNÉLIO PROCÓPIO | FAFICOP | PR | Pública | 3 | 1,82 | 2 |
2011 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ | IFPA | PA | Pública | 13 | 1,82 | 2 |
2009 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ILHÉUS | CESUPI | BA | Privada | 3 | 1,82 | 2 |
2009 | FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON | ISEPE RONDON | PR | Privada | 2 | 1,82 | 2 |
2011 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ENSINO SUPERIOR DO AMAZONAS | CIESA | AM | Privada | 12 | 1,82 | 2 |
2011 | FACULDADE DE TECNOLOGIA THEREZA PORTO MARQUES | FAETEC | SP | Privada | 6 | 1,82 | 2 |
2011 | FACULDADE DA AMAZÔNIA | FAAM | PA | Privada | 4 | 1,82 | 2 |
2011 | FACULDADE PARQUE | FAP | BA | Privada | 1 | 1,82 | 2 |
2009 | FACULDADE CIDADE VERDE | FCV | PR | Privada | 3 | 1,82 | 2 |
