Último ano avaliado no Enade | Instituição | Sigla | UF Sede | Categoria Administrativa | Número de Cursos Avaliados nos últimos três anos | IGC contínuo | IGC Faixa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS DO SERTÃO CENTRAL | FACHUSC | PE | Pública | 5 | 1,13 | 2 |
2009 | FACULDADE BRASIL NORTE | FABRAN | AP | Privada | 4 | 1,13 | 2 |
2011 | FACULDADES INTEGRADAS IPEP | FIPEP | Privada | 9 | 1,13 | 2 | |
2009 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS DE ANICUNS | FECHA | GO | Pública | 3 | 1,14 | 2 |
2009 | FACULDADE JK - UNIDADE II - GAMA | DF | Privada | 2 | 1,15 | 2 | |
2009 | FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA | FCST | RN | Privada | 2 | 1,15 | 2 |
2010 | FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | FACISA | BA | Privada | 3 | 1,16 | 2 |
2009 | FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE CATAGUASES | UNIPACAT | MG | Privada | 1 | 1,16 | 2 |
2011 | FACULDADE DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS DE FORTALEZA | FCTFOR | CE | Privada | 1 | 1,17 | 2 |
2011 | FACULDADE DE ENGENHARIA DE RESENDE | FER | RJ | Privada | 2 | 1,17 | 2 |
2011 | FACULDADES INTEGRADAS SOARES DE OLIVEIRA | FISO | SP | Privada | 2 | 1,18 | 2 |
2009 | FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE TERESINA | FACET | PI | Privada | 2 | 1,18 | 2 |
2011 | FACULDADE CENTRAL DE CRISTALINA | FACEC | GO | Privada | 2 | 1,19 | 2 |
2009 | FACULDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS | FASFA | MT | Privada | 2 | 1,19 | 2 |
2009 | FACULDADE INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS EMPRESARIAIS | FICE | MG | Privada | 1 | 1,19 | 2 |
2010 | FACULDADE JK - BRASÍLIA - UNIDADE PLANO PILOTO | CENACAP | DF | Privada | 1 | 1,19 | 2 |
2011 | FACULDADE CAPIXABA DA SERRA | SERRA-VIX | ES | Privada | 6 | 1,19 | 2 |
2011 | FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | FCHS | RJ | Privada | 1 | 1,19 | 2 |
2011 | INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS | ICSH | GO | Privada | 2 | 1,20 | 2 |
2011 | FACULDADE EVANGÉLICA DO MEIO NORTE | FAEME | MA | Privada | 2 | 1,20 | 2 |
2011 | FACULDADE NACIONAL | FINAC | ES | Privada | 3 | 1,21 | 2 |
2011 | FACULDADE DO VALE DO ITAPECURÚ | FAI | MA | Privada | 4 | 1,21 | 2 |
2009 | FACULDADE SETELAGOANA DE CIÊNCIAS GERENCIAIS | FASCIG | MG | Privada | 1 | 1,21 | 2 |
2011 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE | CESA | PE | Pública | 5 | 1,21 | 2 |
2009 | FACULDADE CANDIDO MENDES DE VITÓRIA | FCMV | ES | Privada | 2 | 1,21 | 2 |
2009 | FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE ITAPETININGA | FCCI | SP | Privada | 2 | 1,22 | 2 |
2011 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA | ISEP | PE | Privada | 2 | 1,22 | 2 |
2010 | FACULDADE DO INSTITUTO BRASIL | FIBRA | GO | Privada | 5 | 1,22 | 2 |
2011 | FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA MATA SUL | FAMASUL | PE | Pública | 6 | 1,22 | 2 |
2011 | FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZÔNIA REUNIDA | FESAR | PA | Privada | 5 | 1,22 | 2 |
2009 | FACULDADE CATÓLICA DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DA BAHIA | FACCEBA | BA | Privada | 1 | 1,23 | 2 |
2009 | FACULDADE SANTA CRUZ | FACRUZ | PE | Privada | 1 | 1,23 | 2 |
2011 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DO AMAPÁ | META | AP | Privada | 3 | 1,23 | 2 |
2009 | FACULDADE ALVES FARIA | ALFA | SP | Privada | 1 | 1,23 | 2 |
2009 | FACULDADE DO DESCOBRIMENTO | FACDESCO | BA | Privada | 1 | 1,23 | 2 |
2009 | FACULDADE DE CAMPO VERDE | FCV | Privada | 1 | 1,23 | 2 | |
2009 | FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS DE ALAGOAS | FCJAL | AL | Privada | 1 | 1,24 | 2 |
2010 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | FATEMG | MG | Privada | 1 | 1,24 | 2 |
2011 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE FLORESTA | ISEF | PE | Privada | 1 | 1,24 | 2 |
2011 | FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS NOSSA SENHORA DE SION | FAFI/SION | MG | Privada | 2 | 1,25 | 2 |
2010 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE FORTALEZA | IESF | CE | Privada | 3 | 1,26 | 2 |
2011 | FACULDADE REGIONAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE CANDEIAS | FAC | BA | Privada | 3 | 1,26 | 2 |
2011 | FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DE GOIATUBA | FAFICH | GO | Pública | 10 | 1,26 | 2 |
2009 | FACULDADE DOTTORI | FACDOTT | SP | Privada | 1 | 1,27 | 2 |
2011 | FACULDADE AFIRMATIVO | FAFI | MT | Privada | 6 | 1,27 | 2 |
2009 | FACULDADE XV DE AGOSTO | FAQ | SP | Privada | 1 | 1,28 | 2 |
2009 | FACULDADE CAMBURY DE FORMOSA | CAMBURY | GO | Privada | 4 | 1,29 | 2 |
2011 | ÁREA1 - FACULDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ÁREA1 | BA | Privada | 5 | 1,31 | 2 |
2011 | FACULDADE DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DO CAPARAÓ | FACEC | ES | Privada | 3 | 1,31 | 2 |
2010 | FACULDADE DE MIRANDÓPOLIS | FAM | SP | Privada | 2 | 1,32 | 2 |
2009 | FACULDADE REGIONAL SERRANA | FUNPAC | ES | Privada | 1 | 1,32 | 2 |
2009 | FACULDADE SÃO MARCOS | FASAMAR | TO | Privada | 2 | 1,32 | 2 |
2011 | INSTITUTO SALVADOR DE ENSINO E CULTURA | ISEC | BA | Privada | 4 | 1,32 | 2 |
2009 | FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO CIÊNCIAS ECON E CONTÁBEIS DE GUARATINGUETÁ | FACEAG | SP | Privada | 2 | 1,32 | 2 |
2011 | FACULDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | FACITEC | PR | Privada | 4 | 1,33 | 2 |
2010 | FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE MONTES CLAROS | FUNEC MONTES CLAROS | MG | Privada | 1 | 1,33 | 2 |
2011 | INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA OBJETIVO | IEPO | TO | Privada | 7 | 1,33 | 2 |
2009 | FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE PONTE NOVA | FACE | MG | Privada | 1 | 1,33 | 2 |
2011 | INSTITUTO BATISTA DE ENSINO SUPERIOR DE ALAGOAS | IBESA | AL | Privada | 2 | 1,34 | 2 |
2009 | FACULDADE EUROPÉIA DE ADMINISTRAÇÃO E MARKETING | FEPAM | PE | Privada | 1 | 1,34 | 2 |
2009 | FACULDADE MARANHENSE SÃO JOSÉ DOS COCAIS | FSJ | MA | Privada | 3 | 1,34 | 2 |
2011 | FACULDADE INTESP | INTESP | SP | Privada | 1 | 1,35 | 2 |
2011 | FACULDADE MORUMBI SUL | FMS | SP | Privada | 4 | 1,35 | 2 |
2009 | FACULDADE PADRÃO | - | GO | Privada | 2 | 1,35 | 2 |
2009 | FACULDADE LEGALE | FALEG | SP | Privada | 1 | 1,35 | 2 |
2009 | FACULDADE CRISTO REI | FACCREI | PR | Privada | 2 | 1,36 | 2 |
2009 | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR UNYAHNA DE BARREIRAS | IESUB | BA | Privada | 2 | 1,36 | 2 |
2011 | FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | FFCL | SP | Pública | 6 | 1,37 | 2 |
2011 | FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE UBERABA | MG | Privada | 2 | 1,37 | 2 | |
2009 | FACULDADE SANTA HELENA | FSH | PE | Privada | 3 | 1,37 | 2 |
2009 | FACULDADE DOM BOSCO DE GOIOERÊ | DOM BOSCO GOIOERÊ | PR | Privada | 1 | 1,37 | 2 |
2011 | FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE ITAPETININGA | FFCLI | SP | Privada | 3 | 1,38 | 2 |
2009 | FACULDADE DO SUDESTE GOIANO | FASUG | GO | Privada | 3 | 1,38 | 2 |
2011 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CECÍLIA | IESC | AL | Privada | 3 | 1,38 | 2 |
2009 | FACULDADE SUDOESTE PAULISTANO | FASUP | SP | Privada | 2 | 1,38 | 2 |
2010 | FACULDADES PITÁGORAS UNIDADE GUARAPARI | FIPAG | ES | Privada | 5 | 1,39 | 2 |
2009 | FACULDADE DE TECNOLOGIA SÃO FRANCISCO | FATESF | ES | Privada | 1 | 1,39 | 2 |
2009 | FACULDADE DO LITORAL CATARINENSE | FLC | SC | Privada | 2 | 1,39 | 2 |
2011 | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG | UNIRG | TO | Pública | 15 | 1,39 | 2 |
2011 | FACULDADES INTEGRADAS DE CASSILÂNDIA | FIC | MS | Privada | 6 | 1,40 | 2 |
2009 | FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE ITABIRITO | FAI | MG | Privada | 1 | 1,40 | 2 |
2009 | FACULDADE DE CIÊNCIAS EMPRESARIAIS E ESTUDOS COSTEIROS DE NATAL | FACEN | RN | Privada | 1 | 1,40 | 2 |
2009 | FACULDADE DO SERIDÓ | FAS | RN | Privada | 2 | 1,40 | 2 |
2010 | FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE LEOPOLDINA | MG | Privada | 3 | 1,41 | 2 | |
2009 | FACULDADE BÉTHENCOURT DA SILVA | FABES | RJ | Privada | 2 | 1,41 | 2 |
2009 | FACULDADES INTEGRADAS OLGA METTIG | FAMETTIG | BA | Privada | 2 | 1,41 | 2 |
2010 | INSTITUTO FLORENCE DE ENSINO SUPERIOR | IFES | MA | Privada | 2 | 1,41 | 2 |
2011 | FACULDADES INTEGRADAS DE DIAMANTINO | FID | MT | Privada | 5 | 1,42 | 2 |
2011 | FACULDADE INTEGRADA DE ENSINO SUPERIOR DE COLINAS | FIESC | TO | Pública | 6 | 1,42 | 2 |
2011 | FACULDADE INTERAÇÃO AMERICANA | FIA | SP | Privada | 4 | 1,42 | 2 |
2009 | FACULDADE DE TECNOLOGIA ESTÁCIO DE CURITIBA | FATEC ESTÁC CURITIBA | PR | Privada | 3 | 1,42 | 2 |
2009 | FACULDADE CATÓLICA DOM AQUINO DE CUIABÁ | FAC | MT | Privada | 1 | 1,43 | 2 |
2009 | FACULDADE FIA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS | FFIA | SP | Privada | 1 | 1,43 | 2 |
2011 | FACULDADE DOS CERRADOS PIAUIENSES | FCP | PI | Privada | 3 | 1,43 | 2 |
2010 | FACULDADE PAULISTA DE SERVIÇO SOCIAL | FAPSS-SP. | SP | Privada | 1 | 1,43 | 2 |
2011 | FACULDADES INTEGRADAS DE JACAREPAGUÁ | FIJ | RJ | Privada | 7 | 1,43 | 2 |
2011 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ALVORADA PLUS | ISEAP | SP | Privada | 2 | 1,43 | 2 |
2011 | UNIVERSIDADE SANTA ÚRSULA | USU | RJ | Privada | 14 | 1,44 | 2 |
2011 | FACULDADE PAN AMERICANA | FPA | PA | Privada | 2 | 1,44 | 2 |
2011 | FACULDADE SÃO JUDAS TADEU DE PINHAIS | FAPI | PR | Privada | 3 | 1,45 | 2 |
2009 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR JOÃO ALFREDO DE ANDRADE | IJAA | MG | Privada | 2 | 1,45 | 2 |
2009 | FACULDADE UNIÃO AMERICANA | UNIÃO AMERICANA | RN | Privada | 3 | 1,45 | 2 |
2011 | FACULDADE MACHADO DE ASSIS | FAMA | RJ | Privada | 5 | 1,46 | 2 |
2011 | FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS APLICADOS DE VIANA | FESAV | ES | Privada | 3 | 1,46 | 2 |
2009 | FACULDADES INTEGRADAS DESEMBARGADOR SÁVIO BRANDÃO - FAUSB | FAUSB | MT | Privada | 2 | 1,46 | 2 |
2010 | FACULDADE SÃO TOMAZ DE AQUINO | FSTA | BA | Privada | 5 | 1,46 | 2 |
2011 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE BARRETOS | ISEB | SP | Privada | 2 | 1,46 | 2 |
2010 | FACULDADE DE MEDICINA DE ITAJUBÁ | FMIT | MG | Privada | 2 | 1,47 | 2 |
2009 | FACULDADE CECAP DO LAGO NORTE | CECAP | DF | Privada | 3 | 1,47 | 2 |
2009 | FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE NAVIRAI | FACINAV | MS | Privada | 1 | 1,47 | 2 |
2011 | FACULDADE DA ALDEIA DE CARAPICUÍBA | FALC | SP | Privada | 5 | 1,47 | 2 |
2011 | FACULDADE DO ESPÍRITO SANTO | UNES | ES | Privada | 6 | 1,47 | 2 |
2011 | FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE BELO JARDIM | FABEJA | PE | Pública | 5 | 1,47 | 2 |
2009 | FACULDADE PINHEIRO GUIMARÃES | FAPG | RJ | Privada | 1 | 1,47 | 2 |
2011 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE | UNIDESC | GO | Privada | 13 | 1,47 | 2 |
2009 | FACULDADE FAPAN | FAPAN | SP | Privada | 1 | 1,48 | 2 |
2010 | FACULDADE SÃO SALVADOR | FSS | BA | Privada | 9 | 1,48 | 2 |
2011 | FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE PONTE NOVA | FUNEES Ponte Nova | MG | Privada | 1 | 1,48 | 2 |
2011 | FACULDADE JOSÉ LACERDA FILHO DE CIÊNCIAS APLICADAS | FAJOLCA | PE | Privada | 3 | 1,48 | 2 |
2011 | FACULDADE DE PORTO VELHO | FIP | Privada | 3 | 1,48 | 2 | |
2010 | FACULDADE PAN AMAZÔNIA | FAPAN | PA | Privada | 8 | 1,48 | 2 |
2009 | ESCOLA SUPERIOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS | ESURP | PE | Privada | 2 | 1,49 | 2 |
2010 | FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | FACSA | MT | Privada | 3 | 1,50 | 2 |
2011 | FACULDADE CATÓLICA RAINHA DA PAZ DE ARAPUTANGA | FCARP | MT | Privada | 5 | 1,50 | 2 |
2009 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS GERENCIAIS DE SÃO PAULO | FECG-SP | SP | Privada | 2 | 1,50 | 2 |
2010 | FACULDADE DE SAÚDE IBITURUNA | FASI | MG | Privada | 5 | 1,50 | 2 |
2009 | FACULDADE CASTRO ALVES | FCA | BA | Privada | 3 | 1,50 | 2 |
2009 | FACULDADE DE DIREITO DE ITABIRA | FDI | MG | Privada | 1 | 1,50 | 2 |
2011 | FACULDADE PROMOVE DE JANAÚBA | MG | Privada | 1 | 1,50 | 2 | |
2011 | FACULDADE DE INFORMÁTICA LEMOS DE CASTRO | FILC | RJ | Privada | 1 | 1,51 | 2 |
2011 | FACULDADE FERNÃO DIAS | FAFE | SP | Privada | 8 | 1,51 | 2 |
2009 | FACULDADE INTEGRADA EUCLIDES FERNANDES | FAJ | BA | Privada | 3 | 1,51 | 2 |
2011 | FACULDADE ALVORADA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO | FAEFD | DF | Privada | 9 | 1,51 | 2 |
2011 | FACULDADE FORTIUM | Privada | 10 | 1,51 | 2 | ||
2009 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE JATAÍ | CESUT | GO | Privada | 2 | 1,51 | 2 |
2009 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO PARNAÍBA | CESVALE | PI | Privada | 3 | 1,52 | 2 |
2010 | FACULDADE ALMEIDA RODRIGUES | FAR | GO | Privada | 4 | 1,52 | 2 |
2011 | FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS ESUDA | FCHE | PE | Privada | 5 | 1,52 | 2 |
2011 | FACULDADES INTEGRADAS DE TANGARÁ DA SERRA | FITS | MT | Privada | 3 | 1,53 | 2 |
2009 | FACULDADE DE JUSSARA | FAJ | GO | Privada | 3 | 1,53 | 2 |
2009 | FACULDADE ZUMBI DOS PALMARES | FAZP | SP | Privada | 2 | 1,54 | 2 |
2009 | FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO SÃO PAULO | FAPI | SP | Privada | 1 | 1,54 | 2 |
2010 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ACRE | IESACRE | AC | Privada | 3 | 1,54 | 2 |
2010 | FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E PARAMÉDICAS FLUMINENSE | SEFLU | RJ | Privada | 2 | 1,54 | 2 |
2009 | FACULDADE INESP - INSTITUTO NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA | INESP | SP | Privada | 1 | 1,54 | 2 |
2010 | FACULDADE DO MEIO AMBIENTE E DE TECNOLOGIA DE NEGOCIOS | FAMATEC | DF | Privada | 1 | 1,54 | 2 |
2011 | FACULDADE VALE DO APORÉ | FIC | MS | Privada | 2 | 1,54 | 2 |
2011 | FACULDADE ZACARIAS DE GÓES | FAZAG | BA | Privada | 7 | 1,55 | 2 |
2011 | FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE AIMORÉS | FUNEC Aimorés | MG | Privada | 4 | 1,55 | 2 |
2009 | FACULDADE DE ROLIM DE MOURA | FAROL | RO | Privada | 4 | 1,56 | 2 |
2011 | FACULDADE SUL-AMERICANA | FASAM | GO | Privada | 7 | 1,56 | 2 |
2011 | FACULDADE EVANGÉLICA DE SALVADOR | FACESA | BA | Privada | 3 | 1,56 | 2 |
2011 | FACULDADE UNIÃO DE GOYAZES | FUG | GO | Privada | 7 | 1,56 | 2 |
2009 | FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVAS DE AVARÉ | IESA/FACCAA | SP | Privada | 2 | 1,56 | 2 |
2009 | FACULDADE OMNI | OMNI | RJ | Privada | 3 | 1,57 | 2 |
2011 | FACULDADE DE ESTUDOS AVANÇADOS DO PARÁ | FEAPA | PA | Privada | 7 | 1,57 | 2 |
2010 | FACULDADE GUARAPUAVA | FG | PR | Privada | 4 | 1,57 | 2 |
2009 | FACULDADE CATÓLICA NOSSA SENHORA DAS NEVES | FCNSN | RN | Privada | 2 | 1,57 | 2 |
2011 | FACULDADE SALESIANA DO NORDESTE | FASNE | PE | Privada | 6 | 1,57 | 2 |
2011 | UNIVERSIDADE DE RIO VERDE | FESURV | GO | Pública | 27 | 1,57 | 2 |
2011 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ANÍSIO TEIXEIRA | ISEAT | MG | Pública | 6 | 1,58 | 2 |
2009 | FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE DIVINÓPOLIS | FACED | MG | Privada | 2 | 1,58 | 2 |
2011 | FACULDADE DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E DE TECNOLOGIA | FATEC | RO | Privada | 3 | 1,58 | 2 |
2010 | FACULDADE AD 1 | UNISABER/AD1 | DF | Privada | 2 | 1,58 | 2 |
2011 | FACULDADE TÁHIRIH | FT | AM | Privada | 3 | 1,58 | 2 |
2009 | FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MACEIÓ | FAMA | AL | Privada | 4 | 1,58 | 2 |
2009 | FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS DE PERNAMBUCO | FCHPE | PE | Privada | 3 | 1,58 | 2 |
2010 | FACULDADE DE CASTELO | FACASTELO | ES | Privada | 3 | 1,58 | 2 |
2009 | FACULDADE ESTÁCIO DE SANTO ANDRÉ | ESTÁCIO SANTO ANDRÉ | SP | Privada | 3 | 1,59 | 2 |
2011 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA SERRA | FASE | ES | Privada | 2 | 1,59 | 2 |
2010 | FACULDADES UNIFICADAS DE GUARAPARI | ES | Privada | 4 | 1,59 | 2 | |
2011 | CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO RADIAL DE SÃO PAULO - ESTÁCIO UNIRADIAL | RADIAL | SP | Privada | 24 | 1,59 | 2 |
2009 | FACULDADE DE CIÊNCIAS EDUCACIONAIS E SISTEMAS INTEGRADOS | FACESI | PR | Privada | 1 | 1,60 | 2 |
2009 | FACULDADE BRASILEIRA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS | FBCJ | RJ | Privada | 1 | 1,60 | 2 |
2011 | FACULDADES INTEGRADAS IPITANGA | UNIBAHIA | BA | Privada | 7 | 1,60 | 2 |
2011 | FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE PENEDO | FFPP | AL | Privada | 1 | 1,60 | 2 |
2010 | FACULDADE DA SAÚDE E ECOLOGIA HUMANA | FASEH | MG | Privada | 2 | 1,60 | 2 |
2011 | ESCOLA DE NEGÓCIOS DO ESTADO DA BAHIA - ENEB | ENEB | BA | Privada | 4 | 1,60 | 2 |
2011 | FACULDADE LUSO-BRASILEIRA | FALUB | PE | Privada | 4 | 1,60 | 2 |
2009 | FACULDADE LATINO AMERICANA DE EDUCAÇÃO | FLATED | CE | Privada | 2 | 1,61 | 2 |
2010 | FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS | FACIG | MG | Privada | 3 | 1,61 | 2 |
2011 | FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS ALVES FORTES | FACE - ALFOR | MG | Privada | 3 | 1,61 | 2 |
2011 | FACULDADE SUL FLUMINENSE | FASF | RJ | Privada | 3 | 1,61 | 2 |
2010 | FACULDADE SÃO CAMILO | BA | Privada | 2 | 1,61 | 2 | |
2011 | FACULDADE PITÁGORAS DE SÃO LUIZ | MA | Privada | 4 | 1,61 | 2 | |
2010 | FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE ANDRADINA | FCAA | SP | Privada | 1 | 1,61 | 2 |
2009 | FACULDADE FIGUEIREDO COSTA - FIC | AL | Privada | 1 | 1,61 | 2 | |
2011 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE OLINDA | IESO | PE | Privada | 3 | 1,61 | 2 |
2009 | FACULDADE DE ARTES, CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS | FACET | BA | Privada | 2 | 1,62 | 2 |
2011 | CENTRO UNIVERSITÁRIO CESMAC | CESMAC | AL | Privada | 24 | 1,62 | 2 |
2
Nenhum comentário:
Postar um comentário